Drag from side to side.
과목명 | 학점 | 개설학년 및 학기 |
---|---|---|
컴퓨터학개론 | 3-3-0 | 2학년 1학기 |
기초프로그래밍 | 3-2-2 | 2학년 1학기 |
자바프로그래밍 | 3-2-2 | 2학년 2학기 |
자료구조 | 3-3-0 | 2학년 2학기 |
이산수학 | 3-3-0 | 2학년 2학기 |
운영체제 | 3-3-0 | 3학년 1학기 |
모바일앱프로그래밍1 | 3-3-0 | 3학년 2학기 |
인공지능 | 3-3-0 | 4학년 1학기 |
*고급웹프로그래밍 | 3-2-2 | 4학년 1학기 |
*소프트웨어설계 | 3-3-0 | 4학년 2학기 |
소계 | 30학점 |
Drag from side to side.
구분 | 과목명 | 학점 | 개설학년 및 학기 |
---|---|---|---|
경영학부 | 경영조직론 | 3-3-0 | 2학년 1학기 |
마케팅 | 3-3-0 | 2학년 1학기 | |
재무관리 | 3-3-0 | 2학년 2학기 | |
비즈니스운영관리 | 3-3-0 | 2학년 2학기 | |
경영정보론 | 3-3-0 | 2학년 2학기 | |
데이터베이스입문 | 3-3-0 | 3학년 1학기 | |
재무회계원론 | 3-3-0 | 3학년 1학기 | |
원가관리회계원론 | 3-3-0 | 3학년 1학기 | |
중급회계 | 3-3-0 | 3학년 2학기 | |
경영과학 | 3-3-0 | 3학년 2학기 | |
경영데이터시각화 | 3-3-0 | 3학년 2학기 | |
재무제표분석 | 3-3-0 | 4학년 1학기 | |
비즈니스인텔리전스사례연구 | 3-3-0 | 4학년 1학기 | |
데이터분석세미나 | 3-3-0 | 4학년 2학기 | |
통계학과 | 통계적방법및실험 | 3-2-2 | 2학년 1학기 |
R프로그래밍및실험 | 3-2-2 | 2학년 1학기 | |
기초확률론 | 3-3-0 | 2학년 2학기 | |
수리통계학1 | 3-3-0 | 2학년 2학기 | |
회귀분석및실험 | 3-2-2 | 2학년 2학기 | |
통계계산및실험 | 3-2-2 | 3학년 1학기 | |
다변량자료분석및실험 | 3-2-2 | 3학년 2학기 | |
데이터마이닝및실험 | 3-2-2 | 4학년 1학기 | |
소계 | 66학점 |
Drag from side to side.
과목명 | 학점 | 개설학년 및 학기 |
---|---|---|
정치학개론 | 3-3-0 | 2학년 1학기 |
서양정치사상사 | 3-3-0 | 2학년 1학기 |
국제관계론 | 3-3-0 | 2학년 2학기 |
정치학방법론 | 3-2-2 | 2학년 2학기 |
일본정치론 | 3-3-0 | 3학년 1학기 |
IT정치입문 | 3-3-0 | 3학년 1학기 |
중국정치론 | 3-3-0 | 3학년 2학기 |
정보사회와정치 | 3-3-0 | 3학년 2학기 |
민주주의영어원강 | 3-3-0 | 3학년 2학기 |
한국현대정치론 | 3-3-0 | 3학년 2학기 |
빅데이터와한국정치 | 3-3-0 | 4학년 1학기 |
미국정치론 | 3-3-0 | 4학년 2학기 |
한국정치행태론 | 3-3-0 | 4학년 2학기 |
소계 | 39학점 |
Drag from side to side.
과목명 | 학점 | 개설학년 및 학기 |
---|---|---|
정보기술과인간 | 3-3-0 | 2학년 1학기 |
검색엔진 | 3-3-0 | 2학년 2학기 |
기록물아카이브구축론 | 3-3-0 | 3학년 1학기 |
데이터베이스디자인 | 3-3-0 | 3학년 1학기 |
이용자인터페이스론 | 3-3-0 | 3학년 1학기 |
디지털정보검색 | 3-3-0 | 3학년 2학기 |
정보자료의목록 | 3-3-0 | 3학년 2학기 |
디지털도서관론 | 3-3-0 | 3학년 2학기 |
도서관 · 정보센터실습 | 3-0-6 | 4학년 1학기 |
웹프로그래밍의기초 | 3-3-0 | 4학년 2학기 |
소계 | 30학점 |
Drag from side to side.
과목명 | 학점 | 개설학년 및 학기 |
---|---|---|
기초생화학 | 3-3-0 | 2학년 2학기 |
미생물학개론 | 3-3-0 | 2학년 2학기 |
유전공학의기초 | 3-3-0 | 3학년 1학기 |
응용생화학 | 3-3-0 | 3학년 1학기 |
생물정보학의기초 | 3-3-0 | 3학년 2학기 |
미생물학실험 | 2-0-4 | 3학년 2학기 |
생물정보학실습 | 3-1-4 | 4학년 1학기 |
농식품유해물질정보학 | 3-3-0 | 4학년 1학기 |
생명화학 | 3-3-0 | 4학년 1학기 |
바이오에너지과학 | 3-3-0 | 4학년 2학기 |
Drag from side to side.
과목명 | 학점 | 개설학년 및 학기 |
---|---|---|
기계제도및CAD | 3-2-2 | 2학년 2학기 |
생물생산기계학 | 3-3-0 | 2학년 2학기 |
스마트팜공학개론 | 3-3-0 | 3학년 1학기 |
생물환경조절공학 | 3-3-0 | 3학년 1학기 |
스마트생물산업기계공학 | 3-3-0 | 3학년 1학기 |
재료역학 | 3-3-0 | 3학년 1학기 |
마이크로프로세서및실습 | 3-2-2 | 3학년 1학기 |
농업토목시스템공학 | 3-3-0 | 3학년 2학기 |
저수지공학및설계 | 3-2-2 | 3학년 2학기 |
농촌상하수도공학및설계 | 3-2-2 | 3학년 2학기 |
생물가공시스템공학및실습 | 3-2-2 | 3학년 2학기 |
에너지공학및실습 | 3-2-2 | 3학년 2학기 |
관개배수공학및설계 | 3-2-2 | 4학년 1학기 |
농지공학및설계 | 3-2-2 | 4학년 1학기 |
트랙터공학및실습 | 3-2-2 | 4학년 1학기 |
농업시설공학및설계 | 3-2-2 | 4학년 2학기 |
농촌지리정보공학및설계 | 3-2-2 | 4학년 2학기 |
스마트팜기반조성학 | 3-3-0 | 4학년 2학기 |
생물생산시설환경제어및실습 | 3-2-2 | 4학년 2학기 |
소계 | 57학점 |
Drag from side to side.
과목명 | 학점 | 개설학년 및 학기 |
---|---|---|
인지신경과학의기초 | 3-3-0 | 2학년 1학기 |
감각과지각및실습 | 3-2-2 | 2학년 1학기 |
심리통계및실습 | 3-2-2 | 2학년 2학기 |
현대사회심리학 | 3-3-0 | 2학년 2학기 |
고급심리통계및실습 | 3-2-2 | 3학년 1학기 |
IT심리측정 | 3-3-0 | 3학년 1학기 |
인지심리학및실습 | 3-2-2 | 3학년 1학기 |
심리설계 | 3-3-0 | 3학년 2학기 |
고급인지신경과학및응용 | 3-3-0 | 3학년 2학기 |
응용인지심리 | 3-3-0 | 3학년 2학기 |
사이버심리학 | 3-3-0 | 4학년 1학기 |
인공지능 | 3-3-0 | 4학년 1학기 |
심리모델링 | 3-2-2 | 4학년 2학기 |
소계 | 39학점 |