글로벌 경쟁력과 창업정신을 함양한 SW융합 인재 양성
글로벌소프트웨어융합전공
교육목표 및 인재상
글로벌, 융합력, 창의성, 리더십
Drag from side to side.
모집단위 | 컴퓨터학부 | 소계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
플랫폼소프트웨어전공 데이터과학전공 |
인공지능컴퓨팅전공 | 글로벌소프트웨어융합전공 | |||||
입학정원 | 70 | 38 | 100 | 208 |
Drag from side to side.
구분 | 다중전공 트랙 | 해외복수학위 트랙 | 학·석사연계 트랙 |
---|---|---|---|
총 이수학점 | 130학점 이상 | ||
영어성적 | 토익 기준 700점 이상 | 토익 기준 800점 이상 | 토익 기준 700점 이상 |
글로벌역량 | 해외대학 인정 학점 9학점 이상 | 해외복수학위과정 이수 (혹은 교환학생 1년 이상) |
해외대학 인정 학점 6학점 이상 |
기술창업역량 | 현장실습 3학점 이상 창업교과목 9학점 이상 스타트업 창업 |
창업교과목 3학점 이상 | 현장실습 3학점 이상 |
SW융합역량 | 다중전공(필수) 종합설계교과목 3학점* 이상 |
다중전공(선택) | 다중전공(선택) |
SW전공역량 전공학점 | 51학점 이상 ※컴퓨터학부 글로벌소프트웨어융합전공 교육과정 내 전공학점 (다중전공 & 해외대학 & 대학원 & 타 전공학점 제외) |
||
교양학점 | 2017학년도: 30학점, 2018~2022학년도: 24 ~ 42학점, 2023학년도~: 30학점 ※경북대학교 교육과정 운영 및 이수에 관한 지침 제20조(교양과목의 이수) 기준 적용 |
Drag from side to side.
항목 | 수록 자료 | 항목 | 수록 자료 |
---|---|---|---|
개인정보 |
|
스타트업 창업(택1) ※ 스타트업기업 : 시행시점 (최근 5년이내 설립) |
|
이수학점 |
|
||
영어성적 |
|
||
해외대학인정학점 (해외교육프로그램) |
|
현장실습(인턴십) |
|
기타 |
|