Drag from side to side.
구분 | 호실 | 면적(㎡) | 시설현황 |
---|---|---|---|
학부전용 강의실 | E9-415 | 98.0 | 프로젝터, 대형스크린, 냉난방, 전자칠판 |
E9-417 | 98.0 | 프로젝터, 대형스크린, 냉난방, 전자칠판 | |
E9-418 | 98.0 | 프로젝터, 대형스크린, 냉난방, 전자칠판 | |
IT4-104 | 105.0 | 프로젝터, 대형스크린, 냉난방, 전자칠판 | |
대학원전용 강의실 | E9-521 | 98.0 | 프로젝터, 대형스크린, 냉난방, 전자칠판 |
E9-418-2 | 24.5 | 프로젝터, 대형스크린, 냉난방, 전자칠판 | |
IT4-108 | 70.0 | 프로젝터, 대형스크린, 냉난방, 전자칠판 | |
세미나실 | E9-502 | 98.0 | 프로젝터, 대형스크린, 냉난방, 전자칠판 |
IT4-101 | 100.0 | 프로젝터, 대형스크린, 냉난방, 전자칠판, 화상강의시설 |
Drag from side to side.
구분 | 호실 | 면적(㎡) | 시설현황 |
---|---|---|---|
학부전용 실습실 | E9-401 | 73.5 | 프로젝터, 대형스크린, 냉난방, 전자칠판 |
E9-407 | 73.5 | 프로젝터, 대형스크린, 냉난방, 전자칠판 | |
E9-409 | 73.5 | 프로젝터, 대형스크린, 냉난방, 전자칠판 | |
E12-209 | 226.8 | 프로젝터, 대형스크린, 냉난방, 전자칠판 | |
IT4-106 | 105 | 프로젝터, 대형스크린, 냉난방, 전자칠판 |