일반공지 2026년 하계 글로벌 역량 강화 프로그램(미국 실리콘밸리 연수 프로그램 & 베트남 인턴십 & 인도 CDI) 면접 대상자 안내
페이지 정보
작성자 노휘 댓글 조회 작성일 26-04-09 17:08본문
2026년 하계 글로벌 역량 강화 프로그램 (산호세 프로그램 & 베트남 인턴십 프로그램 & 인도 CDI 프로그램) 면접 대상자를 아래와 같이 알려드립니다.
면접 참여자 분들은 대기실 입실 시간을 준수하여 주시기 바라며, 면접 불참자는 사전 연락 부탁드립니다.
추가로 문자로도 전달 예정입니다.
※ 1조~8조, 9조~16조로 나누어서 진행
면접 일시 : 2026. 4. 10.(금) 13:30~
면접대기실 : IT5호관 407호
문의사항 : 053-950-6605 , crotus@knu.ac.kr
| 2026학년도 실리콘밸리, 베트남 인턴십 및 인도 CDI 프로그램 | |||||
| 면접 시간표 / 2026. 4. 10.(금) | |||||
| 조 | 대기실입실 | 면접시간 | 이름 | 학번 | 비고 |
| 1 | 13:20 | 13:30 - 13:40 | 박○진 | 2021116072 | |
| 박○원 | 2020113437 | ||||
| 이○목 | 2020118017 | ||||
| 이○윤 | 2022112579 | ||||
| 이○민 | 2023012780 | ||||
| 2 | 13:30 | 13:40~13:50 | 조○지 | 2023029828 | |
| 김○형 | 2021114930 | ||||
| 배○진 | 2023035935 | ||||
| 오○웅 | 2022110909 | ||||
| 전○형 | 2021114322 | ||||
| 3 | 13:40 | 13:50~14:00 | 정○진 | 2021116450 | |
| 김○정 | 2023012565 | ||||
| 김○진 | 2023004705 | ||||
| 장○호 | 2021111843 | ||||
| 문○윤 | 2019116780 | ||||
| 4 | 13:50 | 14:00~14:10 | 김○진 | 2024004137 | |
| 엄○정 | 2022113098 | ||||
| 최○연 | 2023008266 | ||||
| 이○희 | 2023004873 | ||||
| 말○아 | 2023035177 | ||||
| 5 | 14:00 | 14:10~14:20 | 백○은 | 2022110627 | |
| 박○진 | 2021114624 | ||||
| 임○현 | 2024004047 | ||||
| 차○현 | 2023010645 | ||||
| 박○윤 | 2020110742 | ||||
| 6 | 14:10 | 14:20~14:30 | 장○규 | 2020116050 | |
| 박○연 | 2024002987 | ||||
| 서○현 | 2021113211 | ||||
| 문○정 | 2024005898 | ||||
| 황○현 | 2022113672 | ||||
| 7 | 14:20 | 14:30~14:40 | 전○준 | 2023035825 | |
| 김○현 | 2022111243 | ||||
| 고○샘 | 2022115304 | ||||
| 박○림 | 2023019770 | ||||
| 김○무 | 2022111982 | ||||
| 8 | 14:30 | 14:40~14:50 | 손○효 | 2024004260 | |
| 김○현 | 2022428636 | ||||
| 차○원 | 2021114045 | ||||
| 권○진 | 2022113750 | ||||
| 9 | 13:20 | 13:30 - 13:40 | 홍○희 | 2023036241 | |
| 김○은 | 2024002961 | ||||
| 최○윤 | 2023005010 | ||||
| 정○호 | 2022111912 | ||||
| 강○한 | 2024013509 | ||||
| 10 | 13:30 | 13:40~13:50 | 곽○욱 | 2022112534 | |
| 윤○민 | 2022115162 | ||||
| 최○선 | 2021115409 | ||||
| 우○재 | 2023035382 | ||||
| 김○훈 | 2020114744 | ||||
| 11 | 13:40 | 13:50~14:00 | 권○허 | 2021112485 | |
| 박○하 | 2022113948 | ||||
| 오○혁 | 2023035685 | ||||
| 김○천 | 2019112234 | ||||
| 최○호 | 2023035866 | ||||
| 12 | 13:50 | 14:00~14:10 | 남○진 | 2023035558 | |
| 서○빈 | 2023035697 | ||||
| 오○승 | 2021112676 | ||||
| 이○원 | 2022112491 | ||||
| 차○원 | 2022116721 | ||||
| 13 | 14:00 | 14:10~14:20 | 노○민 | 2023014973 | |
| 유○훈 | 2021110727 | ||||
| 장○준 | 2023035736 | ||||
| 김○우 | 2021114026 | ||||
| 신○이 | 2023013492 | ||||
| 14 | 14:10 | 14:20~14:30 | 한○영 | 2024004109 | |
| 이○희 | 2021113091 | ||||
| 마○진 | 2021114080 | ||||
| 김○찬 | 2021112751 | ||||
| 정○현 | 2023026937 | ||||
| 15 | 14:20 | 14:30~14:40 | 이○인 | 2023027502 | |
| 강○빈 | 2023027288 | ||||
| 곽○훈 | 2022116333 | ||||
| 김○민 | 2021111407 | ||||
| 이○은 | 2023029443 | ||||
| 16 | 14:30 | 14:40~14:50 | 권○태 | 2021115744 | |
| 이○환 | 2023012141 | ||||
| 장○준 | 2021111114 | ||||
| 김○도 | 2021110642 | ||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

